船舶甲板机械

电动、液压系缆绞盘

序号
serial number
规格及名称
Specification and the name
图号
Drawing number
工作负债 kN
Work load
公称系缆速度m/min
Nominal mooring speed
绞缆绳直径mm
Diameter of working lines
电动机功率KW
Motor power
1 5kN电动系缆绞盘(A型) 223CB-11-00 5 ≥16 9.3 3/1.2
2 5kN电动系缆绞盘(B型) 223CB-12-00 5 ≥16 9.3 3/1.2
3 10kN电动系缆绞盘(A型) 223CB-13-00 10 ≥16 11 7.5/7.5/5
4 10kN电动系缆绞盘(B型) 223CB-14-00 10 ≥16 11 7.5/7.5/5
5 10kN电动系缆绞盘(A型) 223Q45-36-00 10 18 11 4.3/1.7
6 10kN电动系缆绞盘(C型) V223cs21-10 10 ≥7.1 11 4.3/1.7
7 10-20kN电动系缆绞盘(A型) V223cs40-00 10/15/20 ≥12 11-13 3.5-7.5/7.5/5
8 10-20kN电动系缆绞盘(C型) V223cs50-00 10/15/20 ≥12 11-13 3.5-7.5/7.5/5
9 20kN电动系缆绞盘(B型) 223Q45-32-00 20 ≥18 13 11/11/7.5
10 20kN电动系缆绞盘(A型) 223CB-15-00 20 ≥16 13 11/11/7.5
11 20kN电动系缆绞盘(B型) 223CB-16-00 20 ≥16 13 11/11/7.5
12 20-30kN电动系缆绞盘(C型) V223CS38A-00 20/30 10-16 13-17 7.5/7.5/5-11/11/7.5
13 20-30kN电动系缆绞盘(A型) V223CS44-00 20/30 10-16 13-17 7.5/7.5/5-11/11/7.5
14 20-30kN电动系缆绞盘(A型) V223CS44A-00 20/30 10-16 13-17 7.5/7.5/5-11/11/7.5
15 30kN电动系缆绞盘(A型) 223CB-17-00 30 ≥16 17 16/16/11
16 30kN电动系缆绞盘(B型) 223CB-18-00 30 ≥16 17 16/16/11
17 30kN电动系缆绞盘(C型) 223Q45-23-00 30 ≥16 17 16/16/11
18 30kN电动系缆绞盘(B型) 223Q45-30-00 30 ≥18 17 16/16/11
19 30kN电动系缆绞盘(A型) V223CS5A-00 30 ≥12 17 11/11/7.5
20 30kN电动系缆绞盘(B型) 223JJS10-00 30 ≥12 17 11/11/7.5
21 30kN防爆电动系缆绞盘(C型) 223JJS-15-00 30 ≥18 17 25
22 30kN电动系缆绞盘 223SC508-00 30 ≥18 17 8/16.8/16.8
23 30-50kN电动系缆绞盘(C型) V223SCS35-00 30/50 9-15 17-20.5 11/11/7.5-16/16/11
24 30-50kN防爆电动系缆绞盘(C型) 223JJS35-00 30/50 ≥12 20.5 25
25 50kN电动系缆绞盘(A型) 223CB-19-00 50 ≥16 20.5 22/22/16
26 50kN电动系缆绞盘(B型) 223CB-20-00 50 ≥16 20.5 22/22/16
27 50kN电动系缆绞盘(C型) 223Q45-21-00 50 ≥16 20.5 22/22/16
28 50kN电动系缆绞盘(B型) 223Q45-27-00 50 ≥15.6 20.5 22/22/16
29 50kN电动系缆绞盘(A型) 223Q45-28-00 50 ≥15.6 20.5 22/22/16
30 50kN防爆电动系缆绞盘(C型) 223JJ45-21-00 50 ≥16 20.5 32
31 50kN电动系缆绞盘(A型) 223JJ511-00 50 ≥14 20.5 22/22/16
32 70kN电动系缆绞盘(C型) 223CB-21-00 70 ≥16 24 30/30/22
33 70-100kN电动系缆绞盘(C型) 223CS37-00 70/80/100 8.5-15.8 24-28 22/22/16-30/30/22
34 70kN防爆电动系缆绞盘(C型) 223CS37P-00 70 ≥11.93 24 22
35 100kN电动系缆绞盘 223Q45-16-00 100 ≥16 28 60/60/45
36 125kN电动系缆绞盘 223SC516-00 125 ≥7.8 32 30/30/14.5
37 160kN电动系缆绞盘 223JJ116-00 160 7.8-12 34 60/60/45
38 10kN液压系缆绞盘 223JJS-23-00 10 ≥12 28
39 10kN液压系缆绞盘 223Q82-10-00 10 ≥12 28
40 30kN液压绞盘 V222CS1-00 30 ≥25 17
41 70-100kN柴油系缆绞盘 V223CS37A-00 70-100 ≥11 24-28
42 160kN液压绞盘 223JJ116-00 160 12 34 60/60/45
43 200kN电动(液压)系缆绞盘 200 9 38 45/45/30(75)
44 250kN液压绞盘 223LDY250-00 250 ≥12 42 112
45 300kN液压绞盘 223LDY300-00 300 ≥12 45 135
46 350kN液压绞盘 223LDY350-00 350 ≥12 48 157
47 400kN液压绞盘 223LDY400-00 400 ≥12 53 180
48 450kN液压绞盘 223LDY450-00 450 ≥12 56 202
49 500kN液压绞盘 223LDY500-00 500 ≥12 60 225
50 550kN液压绞盘 223LDY550-00 550 ≥12 60 247.5
51 600kN液压绞盘 223LDY600-00 600 ≥12 63 270
公司简介 | 产品中心 | 联系我们 | 在线留言
湖北省荆州市陵达机械有限公司 版权所有 地址:湖北省荆州市经济开发区王家港路76号
电话:0716-8442811(公司办) 0716-8465238(化工机械) 0716-8464892(船舶机械) 传真:0716-8465778 电子邮箱:ldcoltd@263.net
荆州市新俊网络技术有限公司 制作维护 鄂ICP备16013370号