船舶甲板机械

液压系列吊机

吊机型号
Granes Type
安全负载
SWL
(t)
最大工作半径
MAX.WORKING
radius(m)
最小工作半径
MIN.WORKING
radius(m)
起升速度
hoisting
speed(m/min)
旋转速度
slewing
speed(m/min)
变幅时间
luffing
time(s)
起升高度
hoisting
height(m)
回转范围
slewing
sestion
功率
Power
(kw)
整机自重
Total
Weight(t)
YQ1-6 1 6 1.6 0-15 0.8 18 30 360° 11 11
YQ1-8 1 8 2.2 0-15 0.8 18 30 360° 11 11
YQ1-10 1 10 2.7 0-15 0.8 18 30 360° 11 11
YQ1-12 1 12 3.3 0-15 0.8 20 30 360° 15 15
YQ1.5-8 1.5 8 2.2 0-15 0.8 20 30 360° 15 15
YQ1.5-10 1.5 10 2.7 0-15 0.8 20 30 360° 15 15
YQ1.5-14 1.5 14 2.55 0-15 0.7 33 30 360° 22 22
YQ2-5 2 5 1.44 0-15 0.8 20 30 360° 15 15
YQ2-8 2 8 2.2 0-15 0.8 20 30 360° 15 15
YQ2-11 2 11 2.2 0-15 0.7 33 30 360° 22 22
YQ3-8 3 8 2.2 0-15 0.7 45 30 360° 30 30
YQ3-15 3 15 3.0 0-15 0.7 81 30 360° 30 30
YQ3-18 3 18 3.5 0-15 0.7 81 30 360° 30 30
YQ5-12 5 12 2.5 0-15 0.75 43 30 360° 45 45
YQ5-22 5 22 4.5 0-15 0.75 85 30 360° 55 55
YQ10-22 10 22 4.1 0-10 0.8 85 35 360° 55 55
YQ15-18 15 18 3.5 0-10 0.8 90 35 360° 75 75
上一个:电动、液压起锚机
下一个:
公司简介 | 产品中心 | 联系我们 | 在线留言
湖北省荆州市陵达机械有限公司 版权所有 地址:湖北省荆州市经济开发区王家港路76号
电话:0716-8442811(公司办) 0716-8465238(化工机械) 0716-8464892(船舶机械) 传真:0716-8465778 电子邮箱:ldcoltd@263.net
荆州市新俊网络技术有限公司 制作维护 鄂ICP备16013370号